序号 | 复试专业代码及名称 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
1 | 030300社会学 | 社会管理与社会政策 | 106234030300002 | 闻*宁 | 406 | 227.33 | 79.03 | 全日制 |
| 是 |
|
2 | 030300社会学 | 社会管理与社会政策 | 106234030300004 | 喻*燕 | 390 | 231.33 | 77.64 | 全日制 | 是 | ||
3 | 030300社会学 | 社会管理与社会政策 | 106234030300005 | 曾*麟 | 363 | 241.33 | 75.74 | 全日制 | 是 | ||
4 | 030300社会学 | 应用社会学 | 106234030300008 | 梅*祥 | 381 | 218.00 | 74.79 | 全日制 | 是 | ||
5 | 035101法律(非法学) | 民商法实务 | 106234035101039 | 刘*昊 | 380 | 252.67 | 79.29 | 全日制 |
| 是 |
|
6 | 035101法律(非法学) | 知识产权法 | 106234035101126 | 王* | 348 | 271.00 | 77.89 | 全日制 | 是 | ||
7 | 035101法律(非法学) | 民商法实务 | 106234035101078 | 肖*珊 | 349 | 269.33 | 77.79 | 全日制 | 是 | ||
8 | 035101法律(非法学) | 民商法实务 | 106234035101097 | 柴* | 352 | 265.00 | 77.57 | 全日制 | 是 | ||
9 | 035101法律(非法学) | 司法实务 | 106234035101030 | 宫*玮 | 372 | 244.33 | 77.22 | 全日制 | 是 | ||
10 | 035101法律(非法学) | 民商法实务 | 106234035101086 | 王* | 341 | 268.33 | 76.70 | 全日制 | 是 | ||
11 | 035101法律(非法学) | 经济法 | 106234035101047 | 刘* | 354 | 254.33 | 76.39 | 全日制 | 是 | ||
12 | 035101法律(非法学) | 知识产权法 | 106234035101016 | 汪*羽 | 348 | 259.67 | 76.38 | 全日制 | 是 | ||
13 | 035101法律(非法学) | 民商法实务 | 106234035101101 | 陈* | 344 | 259.67 | 75.90 | 全日制 | 是 | ||
14 | 035101法律(非法学) | 经济法 | 106234035101108 | 陈*燕 | 339 | 258.00 | 75.08 | 全日制 | 是 | ||
15 | 035101法律(非法学) | 知识产权法 | 106234035101164 | 左*潇 | 344 | 253.00 | 75.01 | 全日制 | 是 |
| |
16 | 035101法律(非法学) | 民商法实务 | 106234035101058 | 龚*强 | 341 | 253.67 | 74.74 | 全日制 | 是 |
| |
17 | 035101法律(非法学) | 民商法实务 | 106234035101048 | 卢*彩 | 347 | 247.00 | 74.57 | 全日制 | 是 |
| |
18 | 035101法律(非法学) | 司法实务 | 106234035101205 | 师* | 338 | 253.67 | 74.38 | 全日制 | 是 |
| |
19 | 035101法律(非法学) | 民商法实务 | 106234035101166 | 范*杰 | 340 | 247.00 | 73.73 | 全日制 | 是 |
| |
20 | 035101法律(非法学) | 民商法实务 | 106234035101141 | 马* | 349 | 237.67 | 73.57 | 全日制 | 是 |
| |
21 | 035101法律(非法学) | 民商法实务 | 106234035101162 | 唐*玲 | 337 | 247.00 | 73.37 | 全日制 | 是 |
| |
22 | 035101法律(非法学) | 司法实务 | 106234035101037 | 郭*炎 | 337 | 240.33 | 72.48 | 全日制 | 是 |
| |
23 | 035101法律(非法学) | 司法实务 | 106234035101065 | 彭*源 | 317 | 258.00 | 72.44 | 全日制 | 是 | 士兵计划 | |
24 | 035101法律(非法学) | 民商法实务 | 106234035101182 | 王*熙 | 336 | 236.67 | 71.88 | 全日制 |
|
| |
25 | 035101法律(非法学) | 民商法实务 | 106234035101207 | 徐*杰 | 280 | 234.00 | 64.80 | 全日制 |
| 士兵计划 | |
26 | 035101法律(非法学) | 民商法实务 | 106234035101081 | 李* | 362 | 0.00 | 43.44 | 全日制 | 复试缺考 | ||
27 | 035102法律(法学) | 民商法实务 | 106234035102121 | 张*洁 | 371 | 250.67 | 77.94 | 全日制 |
| 是 |
|
28 | 035102法律(法学) | 司法实务 | 106234035102016 | 张* | 360 | 254.33 | 77.11 | 全日制 | 是 | ||
29 | 035102法律(法学) | 民商法实务 | 106234035102024 | 王*莹 | 349 | 255.33 | 75.92 | 全日制 | 是 | ||
30 | 035102法律(法学) | 民商法实务 | 106234035102068 | 那尔**莫 | 353 | 250.00 | 75.69 | 全日制 | 是 | ||
31 | 035102法律(法学) | 司法实务 | 106234035102013 | 钟*杰 | 343 | 257.00 | 75.43 | 全日制 | 是 | ||
32 | 035102法律(法学) | 民商法实务 | 106234035102100 | 罗*晴 | 355 | 242.67 | 74.96 | 全日制 | 是 | ||
33 | 035102法律(法学) | 民商法实务 | 106234035102021 | 段*昊 | 375 | 223.67 | 74.82 | 全日制 | 是 | ||
34 | 035102法律(法学) | 民商法实务 | 106234035102027 | 何* | 345 | 249.67 | 74.69 | 全日制 | 是 | ||
35 | 035102法律(法学) | 知识产权法 | 106234035102083 | 王*彬 | 350 | 243.67 | 74.49 | 全日制 | 是 | ||
36 | 035102法律(法学) | 民商法实务 | 106234035102118 | 赵*宁 | 344 | 248.67 | 74.44 | 全日制 | 是 | ||
37 | 035102法律(法学) | 民商法实务 | 106234035102072 | 李* | 354 | 239.33 | 74.39 | 全日制 | 是 | ||
38 | 035102法律(法学) | 民商法实务 | 106234035102064 | 李* | 337 | 252.67 | 74.13 | 全日制 | 是 | ||
39 | 035102法律(法学) | 民商法实务 | 106234035102126 | 郑*俊 | 336 | 253.00 | 74.05 | 全日制 | 是 | ||
40 | 035102法律(法学) | 民商法实务 | 106234035102065 | 赵*言 | 341 | 246.67 | 73.81 | 全日制 | 是 | ||
41 | 035102法律(法学) | 民商法实务 | 106234035102047 | 余*波 | 337 | 250.00 | 73.77 | 全日制 | 是 | ||
42 | 035102法律(法学) | 民商法实务 | 106234035102099 | 刘*雨 | 350 | 235.33 | 73.38 | 全日制 | 是 | ||
43 | 035102法律(法学) | 民商法实务 | 106234035102074 | 陈*清 | 331 | 250.67 | 73.14 | 全日制 | 是 | ||
44 | 035102法律(法学) | 司法实务 | 106234035102030 | 聂*秋 | 345 | 237.67 | 73.09 | 全日制 | 是 |
| |
45 | 035102法律(法学) | 经济法 | 106234035102085 | 蒋*柳 | 331 | 247.00 | 72.65 | 全日制 | 是 |
| |
46 | 035102法律(法学) | 司法实务 | 106234035102143 | 姚*曦 | 335 | 242.33 | 72.51 | 全日制 | 是 |
| |
47 | 035102法律(法学) | 民商法实务 | 106234035102081 | 梁* | 337 | 235.00 | 71.77 | 全日制 | 是 |
| |
48 | 035102法律(法学) | 司法实务 | 106234035102130 | 郑*菲 | 342 | 227.33 | 71.35 | 全日制 | 是 |
| |
49 | 035102法律(法学) | 民商法实务 | 106234035102131 | 杜* | 334 | 232.67 | 71.10 | 全日制 | 是 |
| |
50 | 035102法律(法学) | 知识产权法 | 106234035102110 | 相* | 343 | 223.33 | 70.94 | 全日制 | 是 |
| |
51 | 035102法律(法学) | 知识产权法 | 106234035102026 | 周*雨 | 339 | 226.00 | 70.81 | 全日制 | 是 |
| |
52 | 035102法律(法学) | 知识产权法 | 106234035102111 | 徐* | 318 | 234.67 | 69.45 | 全日制 | 是 | 士兵计划 | |
53 | 035102法律(法学) | 司法实务 | 106234035102144 | 刘* | 309 | 237.33 | 68.72 | 全日制 | 是 | 士兵计划 | |
54 | 035102法律(法学) | 司法实务 | 106234035102019 | 付*仁 | 262 | 0.00 | 31.44 | 全日制 | 士兵计划,复试缺考 |
bat365中文官方网站
2024 年 4 月 2 日