根据《关于开展2024年五四评优工作的通知》西华学字﹝2024﹞25号,经学生本人主动申请、学院评审小组资格审核和集体评议,最终评选五四红旗团支部、五四先进团支部先进集体6个;优秀共青团干部、优秀共青团员先进个人78名。现将名单公示如下:
一、先进集体
序号 | 所在学院 | 团支部全称 | 申报类别 |
1 | 法学与社会学学院(知识产权学院) | 22级法学专业4班团支部 | 五四红旗团支部 |
2 | 法学与社会学学院(知识产权学院) | 22级法学专业3班团支部 | 五四先进团支部 |
3 | 法学与社会学学院(知识产权学院) | 22级法学专业2班团支部 | 五四先进团支部 |
4 | 法学与社会学学院(知识产权学院) | 2022级社会工作专业2班团支部 | 五四先进团支部 |
5 | 法学与社会学学院(知识产权学院) | 2022级知识产权专业2班团支部 | 五四先进团支部 |
6 | 法学与社会学学院(知识产权学院) | 2022级知识产权专业1班团支部 | 五四先进团支部 |
二、先进个人
序号 | 姓名 | 学号 | 申报类别 | 政治面貌 |
1 | 李娟 | 212021035200005 | 优秀共青团干部 | 共青团员 |
2 | 张书佩 | 212022035101014 | 优秀共青团干部 | 共青团员 |
3 | 刘琦 | 212022030300008 | 优秀共青团干部 | 共青团员 |
4 | 陈致宇 | 212022035200013 | 优秀共青团干部 | 共青团员 |
5 | 李东来 | 212022035200030 | 优秀共青团干部 | 中共党员 |
6 | 石映红 | 212023035102015 | 优秀共青团干部 | 共青团员 |
7 | 伍洋洋 | 3120211701128 | 优秀共青团干部 | 中共预备党员 |
8 | 李昌锐 | 3120211701314 | 优秀共青团干部 | 共青团员 |
9 | 黄静静 | 3120211701316 | 优秀共青团干部 | 中共预备党员 |
10 | 牛婷杰 | 3120211701424 | 优秀共青团干部 | 中共预备党员 |
11 | 王啟航 | 3120212202255 | 优秀共青团干部 | 中共预备党员 |
12 | 郑捷 | 3120214701132 | 优秀共青团干部 | 中共预备党员 |
13 | 周安凤 | 3120221701117 | 优秀共青团干部 | 共青团员 |
14 | 方雨珂 | 3120221701222 | 优秀共青团干部 | 共青团员 |
15 | 李微 | 3120221701402 | 优秀共青团干部 | 共青团员 |
16 | 韦星月 | 3120222202105 | 优秀共青团干部 | 共青团员 |
17 | 次仁志玛 | 3120222202124 | 优秀共青团干部 | 共青团员 |
18 | 陈羽溪 | 3120222202227 | 优秀共青团干部 | 共青团员 |
19 | 王美懿 | 3120222202221 | 优秀共青团干部 | 共青团员 |
20 | 陈子杰 | 3120222202209 | 优秀共青团干部 | 共青团员 |
21 | 朱奕霖 | 3120224701209 | 优秀共青团干部 | 共青团员 |
22 | 钟文君 | 3120224701202 | 优秀共青团干部 | 共青团员 |
23 | 郭霜 | 3120224701221 | 优秀共青团干部 | 共青团员 |
24 | 刘沫彤 | 3120224701203 | 优秀共青团干部 | 共青团员 |
25 | 张婧玥 | 3120231701432 | 优秀共青团干部 | 共青团员 |
26 | 郭粼 | 3120234701130 | 优秀共青团干部 | 共青团员 |
27 | 张紫藤 | 3120234701222 | 优秀共青团干部 | 共青团员 |
28 | 周洁羽 | 212021035200019 | 优秀共青团员 | 中共党员 |
29 | 王诗文 | 212022030300002 | 优秀共青团员 | 共青团员 |
30 | 李冰妍 | 212022030300010 | 优秀共青团员 | 中共预备党员 |
31 | 刘聪 | 212022035200016 | 优秀共青团员 | 中共党员 |
32 | 余木欢 | 212022035200007 | 优秀共青团员 | 中共党员 |
33 | 肖超 | 212023035102025 | 优秀共青团员 | 共青团员 |
34 | 何雨瞳 | 212023030300002 | 优秀共青团员 | 中共党员 |
35 | 张薇 | 212023030300005 | 优秀共青团员 | 共青团员 |
36 | 张芸霄 | 3120211701125 | 优秀共青团员 | 共青团员 |
37 | 何洋 | 3120211701116 | 优秀共青团员 | 中共预备党员 |
38 | 邝婷婷 | 3120211701213 | 优秀共青团员 | 共青团员 |
39 | 游枫云 | 3120211701214 | 优秀共青团员 | 共青团员 |
40 | 赵心悦 | 3120211701304 | 优秀共青团员 | 共青团员 |
41 | 钟怡婷 | 3120211701325 | 优秀共青团员 | 共青团员 |
42 | 韩佳容 | 3120210605223 | 优秀共青团员 | 共青团员 |
43 | 王梓宸 | 3120211701406 | 优秀共青团员 | 共青团员 |
44 | 符芳 | 3120212202147 | 优秀共青团员 | 共青团员 |
45 | 李帅 | 3120212202159 | 优秀共青团员 | 共青团员 |
46 | 李正禾 | 3120212202236 | 优秀共青团员 | 共青团员 |
47 | 陈含月 | 3120212202240 | 优秀共青团员 | 共青团员 |
48 | 林晓欣 | 3120214701106 | 优秀共青团员 | 共青团员 |
49 | 邹茜 | 3120214701120 | 优秀共青团员 | 共青团员 |
50 | 骆地芳 | 3120214701225 | 优秀共青团员 | 共青团员 |
51 | 智枫骄 | 3120214701207 | 优秀共青团员 | 共青团员 |
52 | 周星月 | 3120221701119 | 优秀共青团员 | 共青团员 |
53 | 陈鑫 | 3120221701121 | 优秀共青团员 | 共青团员 |
54 | 梁家尧 | 3120221701106 | 优秀共青团员 | 共青团员 |
55 | 褚宇豪 | 3120221701202 | 优秀共青团员 | 共青团员 |
56 | 张欢 | 3120221701201 | 优秀共青团员 | 共青团员 |
57 | 张蓝天 | 3120221701225 | 优秀共青团员 | 共青团员 |
58 | 石辛夷 | 3120221701228 | 优秀共青团员 | 共青团员 |
59 | 胡蝶洋 | 3120221701318 | 优秀共青团员 | 共青团员 |
60 | 李洋 | 3120221701311 | 优秀共青团员 | 共青团员 |
61 | 李思豫 | 3120221701429 | 优秀共青团员 | 共青团员 |
62 | 杨丹霞 | 3120221701426 | 优秀共青团员 | 共青团员 |
63 | 张龄月 | 3120221701413 | 优秀共青团员 | 共青团员 |
64 | 桂扬 | 3120221701407 | 优秀共青团员 | 共青团员 |
65 | 刘成铃 | 3120221701424 | 优秀共青团员 | 共青团员 |
66 | 徐雅婷 | 3120222202102 | 优秀共青团员 | 共青团员 |
67 | 杨茂塬 | 3120222202126 | 优秀共青团员 | 共青团员 |
68 | 王嘉怡 | 3120222202202 | 优秀共青团员 | 共青团员 |
69 | 冯欣钰 | 3120224701111 | 优秀共青团员 | 共青团员 |
70 | 周雯 | 3120224701220 | 优秀共青团员 | 共青团员 |
71 | 冯鑫雨 | 3120224701214 | 优秀共青团员 | 共青团员 |
72 | 何甘霖 | 3120231701111 | 优秀共青团员 | 共青团员 |
73 | 杨洪鱼 | 3120231701216 | 优秀共青团员 | 共青团员 |
74 | 罗林利 | 3120231701327 | 优秀共青团员 | 共青团员 |
75 | 刘李茂萱 | 3120231701424 | 优秀共青团员 | 共青团员 |
76 | 雷琳 | 3120222202125 | 优秀共青团员 | 共青团员 |
77 | 莫雁麟 | 3120232202218 | 优秀共青团员 | 共青团员 |
78 | 夏玉婷 | 3120234701123 | 优秀共青团员 | 共青团员 |
公示时间:2024年4月10日-4月12日
公式地点:bat365中文官方网站公告栏、学院官网
联系人:范锡林 联系电话:028-87387822
公示期间有任何异议请直接到6D-319B反映。
共青团bat365中文官方网站委员会
2024年4月10日