2021年我院硕士研究生
调剂复试通知
各位考生:
我院2021年调剂考生复试工作时间、要求如下:
一、复试时间:拟于2021年3月25日。
二、复试方式:通过“中国研究生招生信息网招生远程面试系统”进行网络远程复试。
三、参加复试的考生:调剂生复试名单详见附表。
四、考生须准备的资料、复试科目:详见《西华大学2021年硕士研究生招生复试录取工作办法》、《西华大学知识产权学院、法学院2021年硕士研究生招生复试录取工作办法》、《西华大学2021年硕士研究生招生简章》。
五、复试准备工作:
(一)2021年3月24日完成网上缴费、提交资格审查材料环节,所有材料制作为一个pdf格式文件上传,命名规则:学院+考生编号+姓名。
(二)2021年3月24日下午14:00进行模拟演练,通过建立单独的模拟考场、模拟考题库,包括视频通话、发题等环节,让每一位考生熟悉考试环境、调整仪器设备角度、双机位检测。
六、收到复试通知的调剂考生请加入QQ群:726056057,请登录西华大学研究生部网页查看相关文件及下载相应表格:http://yjs.xhu.edu.cn/。
表1知识产权学院、法学院硕士研究生法律(法学)调剂复试名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试分数 | 备注 |
1 | 刘* | 106101035100367 | 法律(法学) | 336 | 非全日制 |
2 | 张*禹 | 106511035102524 | 法律(法学) | 350 | 非全日制 |
3 | 蒋*媛 | 106521235122372 | 法律(法学) | 346 | 非全日制 |
4 | 石*欣 | 106101035100344 | 法律(法学) | 336 | 非全日制 |
5 | 王* | 106521235120707 | 法律(法学) | 352 |
|
6 | 张* | 105201666606867 | 法律(法学) | 334 |
|
7 | 林*洲 | 106521235121020 | 法律(法学) | 345 |
|
8 | 许*雪 | 106521235123383 | 法律(法学) | 357 |
|
9 | 周* | 107261220709609 | 法律(法学) | 343 |
|
10 | 杨*庆 | 107261121209096 | 法律(法学) | 334 |
|
11 | 王*静 | 106511035102582 | 法律(法学) | 338 |
|
12 | 张*潮 | 106521235122532 | 法律(法学) | 336 |
|
13 | 余* | 106101035100769 | 法律(法学) | 343 |
|
14 | 杨* | 106521235123468 | 法律(法学) | 335 |
|
15 | 景* | 106511035102068 | 法律(法学) | 346 |
|
16 | 李* | 106521235122691 | 法律(法学) | 341 |
|
17 | 杨*锦 | 106521235123053 | 法律(法学) | 335 |
|
18 | 陈* | 106521235123103 | 法律(法学) | 352 |
|
19 | 何*玲 | 106511035102063 | 法律(法学) | 344 |
|
20 | 王*萍 | 106511035102510 | 法律(法学) | 346 |
|
21 | 刘*薪 | 107261621910839 | 法律(法学) | 346 |
|
22 | 麦*怡 | 105201666607302 | 法律(法学) | 348 |
|
23 | 覃* | 106511035102498 | 法律(法学) | 347 |
|
24 | 钟*羽 | 106521235120343 | 法律(法学) | 338 |
|
25 | 黄* | 106521235123613 | 法律(法学) | 340 |
|
26 | 赵* | 106521235123083 | 法律(法学) | 340 |
|
27 | 王*芳 | 106521235122322 | 法律(法学) | 345 |
|
28 | 朱*莎 | 106521235123362 | 法律(法学) | 349 |
|
29 | 程*曦 | 106521235123374 | 法律(法学) | 347 |
|
30 | 高*懿 | 106101035100340 | 法律(法学) | 346 |
|
31 | 柳*孜 | 106521235123787 | 法律(法学) | 337 |
|
32 | 黄*乐 | 118461008007272 | 法律(法学) | 344 |
|
33 | 王*石 | 106101035100379 | 法律(法学) | 334 |
|
34 | 许* | 106511035102484 | 法律(法学) | 349 |
|
35 | 陈* | 106981520420693 | 法律(法学) | 345 |
|
36 | 贺*月 | 106521235122529 | 法律(法学) | 344 |
|
37 | 宋*怡 | 106521235123307 | 法律(法学) | 341 |
|
38 | 吴* | 103191320803880 | 法律(法学) | 337 |
|
39 | 薛* | 106511035102397 | 法律(法学) | 345 |
|
40 | 邹*燕 | 105201666607416 | 法律(法学) | 334 |
|
41 | 马*莉 | 106511035102444 | 法律(法学) | 335 |
|
42 | 尹* | 107261130209132 | 法律(法学) | 339 |
|
43 | 卢*珈 | 118461008002603 | 法律(法学) | 334 |
|
44 | 马*萍 | 107261650610978 | 法律(法学) | 338 |
|
45 | 杨* | 106101035100047 | 法律(法学) | 340 |
|
46 | 高*燕 | 106511035102315 | 法律(法学) | 335 |
|
47 | 胡* | 106521235122180 | 法律(法学) | 344 |
|
48 | 李* | 106521235122257 | 法律(法学) | 339 |
|
49 | 朱*铃 | 118461008007293 | 法律(法学) | 334 |
|
50 | 李* | 107261421210496 | 法律(法学) | 345 |
|
51 | 卫* | 106521235121127 | 法律(法学) | 341 |
|
52 | 魏* | 107261650610981 | 法律(法学) | 343 |
|
53 | 邵* | 106521235120294 | 法律(法学) | 338 |
|
54 | 郭*琴 | 106521235121105 | 法律(法学) | 340 |
|
55 | 许* | 103571210018125 | 法律(法学) | 337 |
|
56 | 黄* | 106521235123192 | 法律(法学) | 347 |
|
57 | 路*妍 | 106511035102410 | 法律(法学) | 334 |
|
58 | 秦* | 106521235121593 | 法律(法学) | 339 |
|
59 | 袁*钦 | 107181431516673 | 法律(法学) | 334 |
|
60 | 王*鹏 | 106521235120335 | 法律(法学) | 334 |
|
61 | 曾*洁 | 106511035102019 | 法律(法学) | 347 |
|
62 | 王*萍 | 106511035102510 | 法律(法学) | 346 |
|
63 | 李*伶 | 106521235123359 | 法律(法学) | 357 |
|
64 | 王*麟 | 106521235123079 | 法律(法学) | 335 |
|
65 | 周* | 106111523031241 | 法律(法学) | 355 |
|
66 | 徐*城 | 106511035102620 | 法律(法学) | 334 |
|
67 | 邓*文 | 106521235123117 | 法律(法学) | 338 |
|
西华大学知识产权学院、法学院
2021年3月23日