序号 | 复试专业及代码 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
1 | 法律(法学)35102 | 袁* | 106110023030078 | 374 | 252.8 | 626.8 | 全日制 | 是 | ||
2 | 法律(法学)35102 | 封*莹 | 106520351024231 | 344 | 276.8 | 620.8 | 全日制 | 是 | ||
3 | 法律(法学)35102 | 张*平 | 104230142013358 | 355 | 263.2 | 618.2 | 全日制 | 是 | ||
4 | 法律(法学)35102 | 甘*琼 | 106110023030104 | 364 | 253.6 | 617.6 | 全日制 | 是 | ||
5 | 法律(法学)35102 | 杨*紫 | 106510030105017 | 346 | 270 | 616 | 全日制 | 是 | ||
6 | 法律(法学)35102 | 曹*洋 | 106520351023906 | 351 | 261.2 | 612.2 | 全日制 | 是 | ||
7 | 法律(法学)35102 | 徐*婷 | 106110523031473 | 347 | 265 | 612 | 全日制 | 是 | ||
8 | 法律(法学)35102 | 吴*睿 | 106520301050819 | 348 | 263.6 | 611.6 | 全日制 | 是 | ||
9 | 法律(法学)35102 | 余*莲 | 106520351020039 | 343 | 265.6 | 608.6 | 全日制 | 是 | ||
10 | 法律(法学)35102 | 吕* | 102760210901265 | 344 | 262.6 | 606.6 | 全日制 | 是 | ||
11 | 法律(法学)35102 | 刘*武 | 106110523031353 | 343 | 261.4 | 604.4 | 全日制 | 是 | ||
12 | 法律(法学)35102 | 余*谚 | 106510035102034 | 345 | 256.8 | 601.8 | 全日制 | 是 | ||
13 | 法律(法学)35102 | 陈* | 106520301062304 | 343 | 258.6 | 601.6 | 全日制 | 是 | ||
14 | 法律(法学)35102 | 刘* | 106520351023917 | 347 | 254.4 | 601.4 | 全日制 | 是 | ||
15 | 法律(法学)35102 | 罗* | 107260514710657 | 347 | 253.4 | 600.4 | 全日制 | 是 | ||
16 | 法律(法学)35102 | 朱* | 106100030120146 | 341 | 258.6 | 599.6 | 全日制 | |||
17 | 法律(法学)35102 | 刘* | 106110523031482 | 342 | 256.2 | 598.2 | 全日制 | |||
18 | 法律(法学)35102 | 殷*媛 | 104860106016265 | 344 | 250.2 | 594.2 | 全日制 | |||
19 | 法律(法学)35102 | 张翔 | 106520351024070 | 348 | 243.8 | 591.8 | 全日制 | |||
20 | 法律(法学)35102 | 吴*莞 | 106350302602186 | 358 | 232 | 590 | 全日制 | |||
21 | 法律(法学)35102 | 马*然 | 106110523031528 | 347 | 241.8 | 588.8 | 全日制 | |||
22 | 法律(法学)35102 | 刘* | 106520351024191 | 345 | 240.6 | 585.6 | 全日制 | |||
23 | 法律(法学)35102 | 刘*婷 | 106520351023987 | 350 | 235.2 | 585.2 | 全日制 | |||
24 | 法律(法学)35102 | 唐* | 100270218050203 | 348 | 231.2 | 579.2 | 全日制 | |||
25 | 法律(法学)35102 | 李盼 | 106350302202372 | 342 | 229 | 571 | 全日制 | |||
26 | 法律(法学)35102 | 卢*溪 | 106520351023937 | 341 | 226.4 | 567.4 | 全日制 | |||
27 | 法律(法学)35102 | 李*兰 | 106130030100022 | 353 | 209.8 | 562.8 | 全日制 | |||
28 | 法律(法学)35102 | 杨*馨 | 106110023030114 | 345 | 217.8 | 562.8 | 全日制 | |||
29 | 法律(法学)35102 | 向* | 106520351023756 | 347 | 210.6 | 557.6 | 全日制 | |||
30 | 法律(法学)35102 | 阚*雨 | 105900123407372 | 341 | 208.2 | 549.2 | 全日制 | |||
31 | 法律(法学)35102 | 宋*兰 | 106510035102046 | 379 | 0 | 379 | 全日制 | 缺考 | ||
32 | 法律(法学)35102 | 龙*宇 | 106510030181015 | 366 | 0 | 366 | 全日制 | 缺考 | ||
33 | 法律(法学)35102 | 汪* | 106560030104009 | 354 | 0 | 354 | 全日制 | 缺考 | ||
34 | 法律(法学)35102 | 陈*宇 | 100400002000216 | 353 | 0 | 353 | 全日制 | 缺考 | ||
35 | 法律(法学)35102 | 毛*兰 | 106520351023788 | 352 | 0 | 352 | 全日制 | 缺考 | ||
36 | 法律(法学)35102 | 任*丽 | 106510035102346 | 350 | 0 | 350 | 全日制 | 缺考 | ||
37 | 法律(法学)35102 | 杨*旭 | 106510030106089 | 350 | 0 | 350 | 全日制 | 缺考 | ||
38 | 法律(法学)35102 | 肖*双 | 106520351023882 | 349 | 0 | 349 | 全日制 | 缺考 | ||
39 | 法律(法学)35102 | 解*生 | 101400007007379 | 346 | 0 | 346 | 全日制 | 缺考 | ||
40 | 法律(法学)35102 | 刘* | 106110523031567 | 345 | 0 | 345 | 全日制 | 缺考 | ||
41 | 法律(法学)35102 | 陈*彬 | 106510035102232 | 344 | 0 | 344 | 全日制 | 缺考 | ||
42 | 法律(法学)35102 | 勾*弘 | 106520351024177 | 343 | 0 | 343 | 全日制 | 缺考 | ||
43 | 法律(法学)35102 | 陈* | 106520301062302 | 343 | 0 | 343 | 全日制 | 缺考 | ||
44 | 法律(法学)35102 | 郭*娟 | 106510035102014 | 343 | 0 | 343 | 全日制 | 缺考 | ||
45 | 法律(法学)35102 | 刘* | 106510035102054 | 342 | 0 | 342 | 全日制 | 缺考 | ||
46 | 法律(法学)35102 | 王*容 | 106510035102154 | 338 | 250.8 | 588.8 | 非全日制 | 定向 | 是 | |
47 | 法律(法学)35102 | 廖* | 106510035102408 | 338 | 247.2 | 585.2 | 非全日制 | 定向 | 是 | |
48 | 法律(法学)35102 | 李*娟 | 106510035102066 | 330 | 239.8 | 569.8 | 非全日制 | 定向 | 是 | |
49 | 法律(法学)35102 | 伍* | 106520351023625 | 325 | 235.6 | 560.6 | 非全日制 | 定向 | 是 | |
50 | 法律(法学)35102 | 胡* | 106520351023982 | 344 | 0 | 344 | 非全日制 | 缺考 | ||
51 | 法律(法学)35102 | 陈* | 106100035130115 | 343 | 0 | 343 | 非全日制 | 缺考 | ||
52 | 法律(法学)35102 | 刘*铃 | 106110523031340 | 340 | 0 | 340 | 非全日制 | 缺考 | ||
53 | 法律(法学)35102 | 刘* | 106520351023582 | 334 | 0 | 334 | 非全日制 | 缺考 | ||
54 | 法律(法学)35102 | 尚*雪 | 106100035130429 | 334 | 0 | 334 | 非全日制 | 缺考 |
注:考生接到拟录取通知后2小时内确认,否则视作自动放弃拟录取资格,拟录取将按照排名先后依次替补。
法学与社会学学院(知识产权学院)
2020年5月26日