根据西华大学《关于做好2022年研究生国家奖助学金评审工作的通知》。学院根据《西华大学研究生学业奖学金评审管理办法》(2022年修订)的相关工作要求,本着“公平、公正、公开、择优”的原则,经学生本人申请,结合申请人的学习成绩、综合成绩和各方面综合表现,评审委员会经评议最终确定了(2021-2022学年)研究生学业奖学金初审名单。公示如下:
2020级研究生学业奖学金初审名单
排名 | 姓名 | 专业 | 年级 | 课程成绩 | 项目加分 | 总分 | 申请等级 |
1 | 邹镇阳 | 法律(非法学) | 2020 | 89 | 23 | 112 | 一等 |
2 | 吴荆斯 | 法律(非法学) | 2020 | 87.6 | 23 | 110.6 | 一等 |
3 | 岑璐洁 | 法律(非法学) | 2020 | 90 | 17.5 | 107.5 | 二等 |
4 | 蒋李晴 | 法律(非法学) | 2020 | 88.1 | 16.5 | 104.6 | 二等 |
5 | 鲜西 | 法律(非法学) | 2020 | 86.8 | 15 | 101.8 | 三等 |
6 | 康霜 | 法律(非法学) | 2020 | 87.8 | 9 | 96.8 | 三等 |
7 | 李泽豪 | 法律(非法学) | 2020 | 87.2 | 9.5 | 96.7 | 三等 |
8 | 穆岚 | 法律(非法学) | 2020 | 88.5 | 8 | 96.5 | 三等 |
排名 | 姓名 | 专业 | 年级 | 课程成绩 | 项目加分 | 总分 | 申请等级 |
1 | 封雪莹 | 法律(法学) | 2020 | 86.4 | 22.5 | 108.9 | 一等 |
2 | 唐昕 | 法律(法学) | 2020 | 86.5 | 17.5 | 104 | 二等 |
3 | 张翔 | 法律(法学) | 2020 | 85.3 | 18 | 103.3 | 二等 |
4 | 吕燕 | 法律(法学) | 2020 | 85.6 | 17.5 | 103.1 | 三等 |
5 | 陈兵 | 法律(法学) | 2020 | 81.6 | 19.5 | 101.1 | 三等 |
6 | 徐熙婷 | 法律(法学) | 2020 | 86.1 | 12 | 98.1 | 三等 |
7 | 刘莉 | 法律(法学) | 2020 | 87.8 | 8.5 | 96.3 | 三等 |
排名 | 姓名 | 专业 | 年级 | 项目加分 | 德育 | 总分 | 申请等级 |
1 | 王艳 | 社会学 | 2020级 | 10.5 | 10 | 20.5 | 一等 |
2 | 姜世琳 | 社会学 | 2020级 | 9.5 | 10 | 19.5 | 二等 |
3 | 刘峪源 | 社会学 | 2020级 | 3.7 | 10 | 13.7 | 三等 |
2021级研究生学业奖学金初审名单
排名 | 姓名 | 专业 | 年级 | 课程成绩 | 项目加分 | 总分 | 申请等级 |
1 | 毛竑茗 | 法律(非法学) | 2021 | 85.5 | 22.5 | 108 | 一等 |
2 | 任柯 | 法律(非法学) | 2021 | 86.5 | 18.5 | 105 | 二等 |
3 | 丁禹心 | 法律(非法学) | 2021 | 83.3 | 18.5 | 101.8 | 二等 |
4 | 杨忠耀 | 法律(非法学) | 2021 | 85.2 | 13.5 | 98.7 | 二等 |
5 | 邱若岚 | 法律(非法学) | 2021 | 83.2 | 15 | 98.2 | 三等 |
6 | 易昕煜 | 法律(非法学) | 2021 | 82.3 | 15.5 | 97.8 | 三等 |
7 | 唐曼婷 | 法律(非法学) | 2021 | 82.5 | 15 | 97.5 | 三等 |
8 | 田力 | 法律(非法学) | 2021 | 84.8 | 12 | 96.8 | 三等 |
排名 | 姓名 | 专业 | 年级 | 课程成绩 | 项目加分 | 总分 | 申请等级 |
1 | 贺皓月 | 法律(法学) | 2021 | 87 | 31 | 118 | 一等 |
2 | 黄静 | 法律(法学) | 2021 | 88.5 | 26 | 114.5 | 二等 |
3 | 王利萍 | 法律(法学) | 2021 | 86.7 | 25.5 | 112.2 | 二等 |
4 | 王朝静 | 法律(法学) | 2021 | 87.4 | 23 | 110.4 | 三等 |
5 | 邓盛文 | 法律(法学) | 2021 | 86.4 | 22 | 108.4 | 三等 |
6 | 陆静怡 | 法律(法学) | 2021 | 84.7 | 23 | 107.7 | 三等 |
7 | 郭海琴 | 法律(法学) | 2021 | 86.9 | 17 | 103.9 | 三等 |
排名 | 姓名 | 专业 | 年级 | 课程成绩 (以全部课程平均成绩为百分比*70分) | 项目加分 | 德育 | 总分 | 申请等级 |
1 | 肖杨 | 社会学 | 2021级 | 60.97 | 8 | 10 | 78.97 | 一等 |
2 | 曾天飏 | 社会学 | 2021级 | 59.5 | 5 | 10 | 74.5 | 二等 |
3 | 梁晓林 | 社会学 | 2021级 | 58.94 | 3.5 | 10 | 72.44 | 三等 |
4 | 张荣茹 | 社会学 | 2021级 | 60.34 | 2 | 10 | 72.34 | 三等 |
排名 | 姓名 | 专业 | 年级 | 课程成绩(以全部课程平均成绩为百分比*70分) | 项目加分 | 德育 | 总分 | 申请等级 |
1 | 王玉凤 | 社会工作 | 2021级 | 61.46 | 11.5 | 10 | 82.96 | 一等 |
2 | 汪鑫 | 社会工作 | 2021级 | 59.36 | 11.5 | 10 | 80.86 | 一等 |
3 | 周洁羽 | 社会工作 | 2021级 | 62.86 | 7 | 10 | 79.86 | 二等 |
4 | 莫洁雲 | 社会工作 | 2021级 | 60.76 | 6.5 | 10 | 77.26 | 二等 |
5 | 赵青 | 社会工作 | 2021级 | 59.5 | 6.5 | 10 | 76 | 三等 |
6 | 李娟 | 社会工作 | 2021级 | 59.78 | 5.5 | 10 | 75.28 | 三等 |
7 | 潘红林 | 社会工作 | 2021级 | 59.71 | 5.5 | 10 | 75.21 | 三等 |
8 | 王欢 | 社会工作 | 2021级 | 59.43 | 5 | 10 | 74.43 | 三等 |
2022级研究生学业奖学金初审名单
姓名 | 专业 | 年级 | 初试分数 | 复试分数 | 总成绩 | 申请等级 |
张书佩 | 法律(非法学) | 2022 | 362 | 275.75 | 78.26 | 一等 |
李尧 | 法律(非法学) | 2022 | 359 | 266.50 | 76.91 | 二等 |
廖玉琳 | 法律(非法学) | 2022 | 351 | 273.50 | 76.49 | 二等 |
唐佩 | 法律(非法学) | 2022 | 354 | 269.25 | 76.49 | 二等 |
康紫翾 | 法律(非法学) | 2022 | 349 | 276.00 | 76.46 | 三等 |
谢盈盈 | 法律(非法学) | 2022 | 353 | 270.25 | 76.45 | 三等 |
罗昕旻 | 法律(非法学) | 2022 | 351 | 272.75 | 76.42 | 三等 |
柏颖洁 | 法律(非法学) | 2022 | 361 | 258.00 | 76.34 | 三等 |
姓名 | 专业 | 年级 | 初试分数 | 复试分数 | 总成绩 | 申请等级 |
吕曾丹 | 法律(法学) | 2022 | 353 | 280.50 | 77.47 | 一等 |
李亚宁 | 法律(法学) | 2022 | 362 | 266.50 | 77.33 | 一等 |
林华阳 | 法律(法学) | 2022 | 364 | 262.75 | 77.24 | 二等 |
赵一洲 | 法律(法学) | 2022 | 354 | 272.50 | 76.81 | 二等 |
谌新星 | 法律(法学) | 2022 | 355 | 268.50 | 76.55 | 三等 |
杨慧丽 | 法律(法学) | 2022 | 355 | 265.25 | 76.23 | 三等 |
吴青耘 | 法律(法学) | 2022 | 359 | 259.25 | 76.19 | 三等 |
梁晨 | 法律(法学) | 2022 | 360 | 256.75 | 76.08 | 三等 |
姓名 | 专业 | 年级 | 初试分数 | 复试分数 | 总成绩 | 申请等级 |
李冰妍 | 社会学 | 2022 | 371 | 269.20 | 78.86 | 一等 |
杜菁菁 | 社会学 | 2022 | 370 | 263.60 | 78.16 | 二等 |
周迪宣 | 社会学 | 2022 | 369 | 258.00 | 77.46 | 三等 |
姓名 | 专业 | 年级 | 初试分数 | 复试分数 | 总成绩 | 申请等级 |
唐佳雪 | 社会工作 | 2022 | 410 | 250.20 | 82.42 | 一等 |
苏家昌 | 社会工作 | 2022 | 382 | 252.20 | 78.70 | 一等 |
李东来 | 社会工作 | 2022 | 370 | 268.00 | 78.60 | 二等 |
肖莹 | 社会工作 | 2022 | 378 | 253.2 | 78.24 | 二等 |
彭帆 | 社会工作 | 2022 | 380 | 247.00 | 77.90 | 二等 |
薛卓 | 社会工作 | 2022 | 371 | 249.80 | 76.92 | 三等 |
刘嘉欣 | 社会工作 | 2022 | 362 | 256.60 | 76.34 | 三等 |
李茜茜 | 社会工作 | 2022 | 363 | 253.20 | 76.14 | 三等 |
余木欢 | 社会工作 | 2022 | 365 | 249.20 | 76.02 | 三等 |
骆轩 | 社会工作 | 2022 | 366 | 247.60 | 76.00 | 三等 |
谭美琦 | 社会工作 | 2022 | 360 | 251.20 | 75.52 | 三等 |
公示期自10月20日-10月26日,5个工作日。公示期间如有异议,请联系bat365中文官方网站学生工作办公室,电话:87387822,逾期不负。
法学与社会学学院(知识产权学院)
2022年10月20日