根据《西华大学关于在全日制本、专科学生中评选2023届优秀毕业生的通知》,按照《西华大学学生奖励办法(修订)》相关规定,经学生本人主动申请、学院评审小组资格审核和集体评议,最终评选51名学生拟获得优秀毕业生称号,其中省级优秀毕业生12名,校级优秀毕业生20名,院级优秀毕业生20名。现将名单公示如下:
序号 | 姓名 | 专业名称 | 学号 | 获奖类别 |
1 | 彭晨雨 | 法学 | 3120191701344 | 省级 |
2 | 冯元 | 法学 | 3120190503218 | 省级 |
3 | 叶翔宇 | 法学 | 3120191701306 | 省级 |
4 | 陈志会 | 法学 | 3120191701331 | 省级 |
5 | 谢琦 | 法学 | 3120191701121 | 省级 |
6 | 何雨曈 | 劳动与社会保障 | 3120194202111 | 省级 |
7 | 谢雨轩 | 劳动与社会保障 | 3120194202118 | 省级 |
8 | 程思佳 | 社会工作 | 3120192202206 | 省级 |
9 | 诸泳馨 | 社会工作 | 3120192202202 | 省级 |
10 | 李灿云 | 社会工作 | 3120192202230 | 省级 |
11 | 吕智慧 | 知识产权 | 3120194701219 | 省级 |
12 | 李玲英 | 知识产权 | 3120194701124 | 省级 |
13 | 王诺娅 | 法学 | 3120191701321 | 校级 |
14 | 蔡敏 | 法学 | 3120191701322 | 校级 |
15 | 毛利 | 法学 | 3120192302234 | 校级 |
16 | 戚凤羽 | 法学 | 3120191701342 | 校级 |
17 | 曾卓 | 法学 | 3120191701111 | 校级 |
18 | 邹楠 | 法学 | 3120191701106 | 校级 |
19 | 杨媛 | 法学 | 3120191701323 | 校级 |
20 | 邹航 | 法学 | 3120191701229 | 校级 |
21 | 吕怡 | 法学 | 3120191701211 | 校级 |
22 | 郑巧玲 | 劳动与社会保障 | 3120194202121 | 校级 |
23 | 杨杰 | 劳动与社会保障 | 3120194202128 | 校级 |
24 | 王永霞 | 劳动与社会保障 | 3120194202229 | 校级 |
25 | 张宇 | 社会工作 | 3120192202240 | 校级 |
26 | 徐宗沁 | 社会工作 | 3120192202244 | 校级 |
27 | 王祯英 | 社会工作 | 3120192202232 | 校级 |
28 | 吴雨伦 | 社会工作 | 3120192202242 | 校级 |
29 | 代兴润 | 社会工作 | 3120192202123 | 校级 |
30 | 余英 | 知识产权 | 3120194701231 | 校级 |
31 | 邹兰菊 | 知识产权 | 3120194701112 | 校级 |
32 | 詹雨涵 | 知识产权 | 3120194701117 | 校级 |
33 | 岳柯汝 | 法学 | 3120191701110 | 院级 |
34 | 耿向柱 | 法学 | 3120191701247 | 院级 |
35 | 姜顺鲜 | 法学 | 3120191701347 | 院级 |
36 | 龙丹 | 法学 | 3120191701102 | 院级 |
37 | 游欢 | 法学 | 3120191706226 | 院级 |
38 | 曾越 | 法学 | 3120191701224 | 院级 |
39 | 何杨莎 | 法学 | 3120191701116 | 院级 |
40 | 李潇 | 法学 | 3120190202405 | 院级 |
41 | 冯敏 | 法学 | 3120191701109 | 院级 |
42 | 陈思伶 | 法学 | 3120191701305 | 院级 |
43 | 苏欣 | 劳动与社会保障 | 3120194202120 | 院级 |
44 | 李心悦 | 劳动与社会保障 | 3120194202113 | 院级 |
45 | 林云竹 | 劳动与社会保障 | 3120194202101 | 院级 |
46 | 罗铃玉 | 社会工作 | 3120192202252 | 院级 |
47 | 文昕雨 | 社会工作 | 3120192202218 | 院级 |
48 | 罗农青 | 社会工作 | 3120192202222 | 院级 |
49 | 杨妍 | 社会工作 | 3120192202231 | 院级 |
50 | 付月亚 | 社会工作 | 3120192202204 | 院级 |
51 | 罗蓉 | 知识产权 | 3120194701228 | 院级 |
52 | 李红锦 | 知识产权 | 3120192202122 | 院级 |
公示时间:2022年11月11日—11月14日
如有异议请到6D-316A反映。
法学与社会学学院(知识产权学院)
2022年11月11日