根据《教育部关于印发<2023年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学函〔2022〕3号)、《西华大学2023年硕士研究生招生复试录取工作办法》等文件规定,结合我院硕士研究生招生工作的实际情况,特安排本次复试。
一、 复试方式:线下复试。包含笔试与面试。
二、 复试时间:2023年3月27日-28日
三、 资格审查:2023年3月27日9:00-12:00,郫都校区第六教学楼D区301室。
四、 参加复试的考生:第一志愿报考我院,且初试成绩满足《2023年西华大学硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求》的考生。第一志愿考生复试名单详见附表1。
五、 考生须准备的资料、复试科目:详见《西华大学2023年硕士研究生招生复试录取工作办法》、《bat365中文官方网站2023年硕士研究生复试工作办法》、《西华大学2023年硕士研究生招生简章》。体检表、政审表下载地址:http://yjs.xhu.edu.cn/892/list.htm
六、 其他事项:
1、考生凭准考证进入学校。
2、笔试与面试过程中,严禁将通讯工具带到现场,请考生妥善保管好自己的私人物品。
3、复试收费标准:根据《四川省发展和改革委员会四川省财政厅关于重新发布全省教育系统考试考务行政事业性收费的通知》(川发改价格〔2017〕467号)规定:研究生招生复试费:普通考生每生120元、同等学力考生每生200元。线下复试通过学校微信公众号收取(方法一:支付宝搜“西华大学”生活号—“缴费大厅”—“西华大学研究生复试费”;方法二:微信 “西华大学”公众号—“互动西华”—“缴费大厅”—“西华大学研究生复试费”)。
4、请附表同学实名加入QQ群:328528301。
附表:
表1 bat365中文官方网站硕士研究生第一志愿考生复试名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总成绩 | 备注 |
1 | 106233030300018 | 李*怡 | 030300 | 社会学 | 386 |
|
2 | 106233030300012 | 陈* | 030300 | 社会学 | 384 |
|
3 | 106233030300005 | 胡*莉 | 030300 | 社会学 | 364 |
|
4 | 106233030300022 | 苏* | 030300 | 社会学 | 364 |
|
5 | 106233030300021 | 杨* | 030300 | 社会学 | 362 |
|
6 | 106233030300009 | 李* | 030300 | 社会学 | 356 |
|
7 | 106233030300007 | 何*曈 | 030300 | 社会学 | 350 |
|
8 | 106233030300016 | 梅*祥 | 030300 | 社会学 | 345 |
|
9 | 106233030300004 | 苗*英 | 030300 | 社会学 | 345 |
|
10 | 106233030300014 | 张* | 030300 | 社会学 | 342 |
|
11 | 106233030300015 | 饶*栖 | 030300 | 社会学 | 342 |
|
12 | 106233030300017 | 庞*维 | 030300 | 社会学 | 342 |
|
13 | 106233030300023 | 闻*宁 | 030300 | 社会学 | 326 |
|
14 | 106233035101114 | 巩* | 035101 | 法律(非法学) | 364 |
|
15 | 106233035101087 | 胡*萍 | 035101 | 法律(非法学) | 352 |
|
16 | 106233035101182 | 张* | 035101 | 法律(非法学) | 347 |
|
17 | 106233035101157 | 唐*杰 | 035101 | 法律(非法学) | 345 |
|
18 | 106233035101090 | 王* | 035101 | 法律(非法学) | 344 |
|
19 | 106233035101063 | 吴* | 035101 | 法律(非法学) | 342 |
|
20 | 106233035101023 | 刘*琦 | 035101 | 法律(非法学) | 336 |
|
21 | 106233035101080 | 米*连 | 035101 | 法律(非法学) | 334 |
|
22 | 106233035101103 | 陈*婷 | 035101 | 法律(非法学) | 334 |
|
23 | 106233035101021 | 黄* | 035101 | 法律(非法学) | 333 |
|
24 | 106233035101118 | 刘*翔 | 035101 | 法律(非法学) | 327 |
|
25 | 106233035101060 | 张*宇 | 035101 | 法律(非法学) | 326 |
|
26 | 106233035101132 | 赵*琪 | 035101 | 法律(非法学) | 326 |
|
27 | 106233035101122 | 陈* | 035101 | 法律(非法学) | 326 |
|
28 | 106233035101066 | 张*峰 | 035101 | 法律(非法学) | 307 | 士兵计划 |
29 | 106233035101042 | 李* | 035101 | 法律(非法学) | 255 | 士兵计划 |
30 | 106233035102004 | 张*月 | 035102 | 法律(法学) | 370 |
|
31 | 106233035102052 | 吴* | 035102 | 法律(法学) | 352 |
|
32 | 106233035102066 | 罗* | 035102 | 法律(法学) | 347 | |
33 | 106233035102015 | 宿* | 035102 | 法律(法学) | 344 | 士兵计划 |
34 | 106233035102065 | 李*美 | 035102 | 法律(法学) | 344 | |
35 | 106233035102070 | 石*红 | 035102 | 法律(法学) | 341 | |
36 | 106233035102039 | 易* | 035102 | 法律(法学) | 340 | |
37 | 106233035102064 | 谭*秀 | 035102 | 法律(法学) | 340 | |
38 | 106233035102012 | 钟*春 | 035102 | 法律(法学) | 332 | |
39 | 106233035102109 | 徐*洋 | 035102 | 法律(法学) | 332 | |
40 | 106233035102103 | 叶*英 | 035102 | 法律(法学) | 327 | |
41 | 106233035102096 | 史*杰 | 035102 | 法律(法学) | 253 | 士兵计划 |
42 | 106233035200024 | 龚*玉 | 035200 | 社会工作 | 398 |
|
43 | 106233035200108 | 韩*涛 | 035200 | 社会工作 | 394 |
|
44 | 106233035200137 | 陈* | 035200 | 社会工作 | 387 |
|
45 | 106233035200186 | 邓*欣 | 035200 | 社会工作 | 383 |
|
46 | 106233035200177 | 王* | 035200 | 社会工作 | 382 |
|
47 | 106233035200185 | 许*艺 | 035200 | 社会工作 | 381 |
|
48 | 106233035200022 | 李*磊 | 035200 | 社会工作 | 376 |
|
49 | 106233035200097 | 胡*敏 | 035200 | 社会工作 | 373 |
|
50 | 106233035200019 | 尹*谣 | 035200 | 社会工作 | 372 |
|
51 | 106233035200281 | 吴*洋 | 035200 | 社会工作 | 372 |
|
52 | 106233035200106 | 魏* | 035200 | 社会工作 | 370 |
|
53 | 106233035200279 | 邓*意 | 035200 | 社会工作 | 366 |
|
54 | 106233035200011 | 徐*沁 | 035200 | 社会工作 | 365 |
|
55 | 106233035200033 | 王*月 | 035200 | 社会工作 | 364 |
|
56 | 106233035200029 | 李*玉 | 035200 | 社会工作 | 363 |
|
57 | 106233035200257 | 罗*慧 | 035200 | 社会工作 | 363 |
|
58 | 106233035200143 | 田*月 | 035200 | 社会工作 | 362 |
|
59 | 106233035200265 | 陈*宁 | 035200 | 社会工作 | 361 |
|
60 | 106233035200122 | 许*玲 | 035200 | 社会工作 | 361 |
|
61 | 106233035200174 | 刘*丽 | 035200 | 社会工作 | 359 |
|
62 | 106233035200252 | 梁*东 | 035200 | 社会工作 | 356 |
|
63 | 106233035200049 | 黄*晗 | 035200 | 社会工作 | 356 |
|
64 | 106233035200081 | 乔*红 | 035200 | 社会工作 | 353 |
|
65 | 106233035200069 | 王* | 035200 | 社会工作 | 353 |
|
66 | 106233035200163 | 郑*文 | 035200 | 社会工作 | 353 | 士兵计划 |
67 | 106233035200303 | 霍*旭 | 035200 | 社会工作 | 348 | 士兵计划 |
68 | 106233035200239 | 黄*贵 | 035200 | 社会工作 | 295 | 士兵计划 |
69 | 106233035200288 | 孙*武 | 035200 | 社会工作 | 281 | 士兵计划 |
70 | 106233035200059 | 李*煜 | 035200 | 社会工作 | 250 | 士兵计划 |
法学与社会学学院(知识产权学院)
2023年3月24日