序号 | 复试专业代码及名称 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
1 | 035101法律(非法学) | 民商法实务 | 106233035101114 | 巩* | 364 | 261.67 | 78.57 | 全日制 |
| 是 |
|
2 | 035101法律(非法学) | 民商法实务 | 106233035101182 | 张* | 347 | 266.67 | 77.20 | 全日制 | 是 | ||
3 | 035101法律(非法学) | 知识产权法 | 106233035101063 | 吴* | 342 | 262.33 | 76.02 | 全日制 | 是 | ||
4 | 035101法律(非法学) | 民商法实务 | 106233035101087 | 胡*萍 | 352 | 246.67 | 75.13 | 全日制 | 是 | ||
5 | 035101法律(非法学) | 民商法实务 | 106233035101090 | 王* | 344 | 253.00 | 75.01 | 全日制 | 是 | ||
6 | 035101法律(非法学) | 民商法实务 | 106233035101023 | 刘*琦 | 336 | 256.67 | 74.54 | 全日制 | 是 | ||
7 | 035101法律(非法学) | 司法实务 | 106233035101157 | 唐*杰 | 345 | 247.00 | 74.33 | 全日制 | 是 | ||
8 | 035101法律(非法学) | 民商法实务 | 106233035101021 | 黄* | 333 | 251.67 | 73.52 | 全日制 | 是 | ||
9 | 035101法律(非法学) | 民商法实务 | 106233035101103 | 陈*婷 | 334 | 250.33 | 73.46 | 全日制 | 是 | ||
10 | 035101法律(非法学) | 司法实务 | 106233035101080 | 米*连 | 334 | 245.33 | 72.79 | 全日制 | 是 | ||
11 | 035101法律(非法学) | 民商法实务 | 106233035101132 | 赵*琪 | 326 | 246.00 | 71.92 | 全日制 | 是 |
| |
12 | 035102法律(非法学) | 民商法实务 | 106233035101118 | 刘*翔 | 327 | 230.33 | 69.95 | 全日制 | 是 |
| |
13 | 035104法律(非法学) | 民商法实务 | 106233035101060 | 张*宇 | 326 | 230.67 | 69.88 | 全日制 | 是 |
| |
14 | 035105法律(非法学) | 民商法实务 | 106233035101122 | 陈* | 326 | 167.67 | 61.48 | 全日制 |
| 复试笔试成绩不合格 | |
15 | 035103法律(非法学) | 民商法实务 | 106233035101066 | 张*峰 | 307 | 248.33 | 69.95 | 全日制 | 是 | 士兵计划 | |
16 | 035101法律(非法学) | 司法实务 | 106233035101042 | 李* | 255 | 197.00 | 56.87 | 全日制 | 士兵计划,复试笔试成绩不合格 |
bat365中文官方网站
2023年3月28日