各位考生:
我院2023年调剂考生复试工作时间、要求如下:
一、 复试时间:2023年4月10日-12日。
二、 复试方式:线下复试。包含笔试与面试。
三、 资格审查:4月10日9:00-11:30,郫都校区第六教学楼D区301室。
四、 专业课笔试:4月10日14:00-16:00。
法律(非法学)、社会工作专业考生地点:6C-326;
法律(法学)专业考生地点:6C-222。
五、 综合面试:法律(法学)4月11日-12日;法律(非法学)、社会工作(非全日制)4月11日。
具体地点与次序由现场抽签确定。
六、 参加复试的考生:调剂生复试名单详见附表。
七、 考生须准备的资料、复试科目:详见《西华大学2023年硕士研究生招生复试录取工作办法》、《bat365中文官方网站2023年硕士研究生复试工作办法》、《西华大学2023年硕士研究生招生简章》。体检表、政审表下载地址:http://yjs.xhu.edu.cn/892/list.htm
八、 其他事项:
1. 考生凭准考证进入学校。
2. 笔试与面试过程中,严禁将通讯工具带到现场,请考生妥善保管好自己的私人物品。
3. 复试收费标准:根据《四川省发展和改革委员会四川省财政厅关于重新发布全省教育系统考试考务行政事业性收费的通知》(川发改价格〔2017〕467号)规定:研究生招生复试费:普通考生每生120元、同等学力考生每生200元。线下复试通过学校微信公众号收取(方法一:支付宝搜“西华大学”生活号—“缴费大厅”—“西华大学研究生复试费”;方法二:微信 “西华大学”公众号—“互动西华”—“缴费大厅”—“西华大学研究生复试费”)。
4. 请收到复试通知的同学实名加入QQ群:295485089。
表1 bat365中文官方网站硕士研究生调剂复试名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总成绩 | 备注 |
1 | 100033066107997 | 罗* | 035101 | 法律(非法学) | 369 |
|
2 | 116463210001436 | 马* | 035101 | 法律(非法学) | 364 |
|
3 | 106153035100229 | 张* | 035101 | 法律(非法学) | 362 |
|
4 | 100033066106858 | 江*霞 | 035101 | 法律(非法学) | 362 |
|
5 | 106153035100303 | 王*胤 | 035101 | 法律(非法学) | 357 |
|
6 | 102843210511598 | 郑*玲 | 035101 | 法律(非法学) | 353 |
|
7 | 101833212241277 | 李*敏 | 035101 | 法律(非法学) | 353 |
|
8 | 106513035101817 | 耿*飞 | 035101 | 法律(非法学) | 352 |
|
9 | 106103035101042 | 曹* | 035101 | 法律(非法学) | 352 |
|
10 | 106523235110009 | 李*旗 | 035101 | 法律(非法学) | 351 |
|
11 | 106523235113440 | 苏* | 035101 | 法律(非法学) | 351 |
|
12 | 106523235113513 | 黄*欣 | 035101 | 法律(非法学) | 350 |
|
13 | 101733249809293 | 齐* | 035101 | 法律(非法学) | 350 |
|
14 | 103533210011763 | 曹*豪 | 035101 | 法律(非法学) | 349 |
|
15 | 106893000008063 | 罗*旭 | 035101 | 法律(非法学) | 348 |
|
16 | 106523235112564 | 李*博 | 035101 | 法律(非法学) | 348 |
|
17 | 106973510513758 | 陈*静 | 035101 | 法律(非法学) | 348 |
|
18 | 106733000006650 | 李* | 035101 | 法律(非法学) | 348 |
|
19 | 106523235114367 | 娄* | 035101 | 法律(非法学) | 347 |
|
20 | 106103035101259 | 杨* | 035101 | 法律(非法学) | 346 |
|
21 | 106523235113836 | 龚*玲 | 035101 | 法律(非法学) | 346 |
|
22 | 106523235113656 | 孙*琳 | 035101 | 法律(非法学) | 346 |
|
23 | 106523235114702 | 孙*娇 | 035101 | 法律(非法学) | 346 |
|
24 | 106353302012591 | 纪*杰 | 035101 | 法律(非法学) | 338 | 士兵计划转普通计划初试成绩加10分 |
25 | 106713000006616 | 姜* | 035102 | 法律(法学) | 375 |
|
26 | 101403007009020 | 杨*涯 | 035102 | 法律(法学) | 366 |
|
27 | 106973512313022 | 喻* | 035102 | 法律(法学) | 359 |
|
28 | 106133035100019 | 钟*倩 | 035102 | 法律(法学) | 355 |
|
29 | 106733000007770 | 王*凝 | 035102 | 法律(法学) | 354 |
|
30 | 105893013008076 | 王* | 035102 | 法律(法学) | 354 |
|
31 | 106563035100844 | 李*杰 | 035102 | 法律(法学) | 354 |
|
32 | 106513035102582 | 张*艳 | 035102 | 法律(法学) | 354 | |
33 | 106733000008769 | 郭*双 | 035102 | 法律(法学) | 352 |
|
34 | 106523235122608 | 钟*爽 | 035102 | 法律(法学) | 351 | |
35 | 105893013008012 | 张*媚 | 035102 | 法律(法学) | 350 | |
36 | 106733000007801 | 李*灼 | 035102 | 法律(法学) | 350 | |
37 | 106733000007833 | 周*珍 | 035102 | 法律(法学) | 350 | |
38 | 106513035102109 | 陈* | 035102 | 法律(法学) | 350 | |
39 | 106563035100864 | 杨*湑 | 035102 | 法律(法学) | 350 | |
40 | 105893013008025 | 雷*逍 | 035102 | 法律(法学) | 349 | |
41 | 100523100304853 | 李*焱 | 035102 | 法律(法学) | 348 |
|
42 | 891013035100325 | 冯*杰 | 035102 | 法律(法学) | 348 |
|
43 | 106133035100084 | 王*宇 | 035102 | 法律(法学) | 347 |
|
44 | 106733000008232 | 周* | 035102 | 法律(法学) | 347 |
|
45 | 106513035102035 | 李*英 | 035102 | 法律(法学) | 346 |
|
46 | 106113523031977 | 丁* | 035102 | 法律(法学) | 346 |
|
47 | 106563035100937 | 尹*丽 | 035102 | 法律(法学) | 346 |
|
48 | 106563035100581 | 石*佳 | 035102 | 法律(法学) | 346 |
|
49 | 104233511224174 | 沈*琪 | 035102 | 法律(法学) | 345 |
|
50 | 107263515313581 | 邱* | 035102 | 法律(法学) | 345 |
|
51 | 106133035100160 | 柴*丽 | 035102 | 法律(法学) | 345 |
|
52 | 105323514404276 | 王*琪 | 035102 | 法律(法学) | 344 |
|
53 | 106733000007771 | 熊* | 035102 | 法律(法学) | 344 |
|
54 | 106973510512996 | 肖* | 035102 | 法律(法学) | 343 |
|
55 | 106523235122550 | 耿*希 | 035102 | 法律(法学) | 342 |
|
56 | 102843210511952 | 李*琦 | 035102 | 法律(法学) | 342 |
|
57 | 106973611602871 | 王*萌 | 035102 | 法律(法学) | 342 |
|
58 | 105203666608696 | 肖* | 035102 | 法律(法学) | 341 |
|
59 | 106563035100890 | 许*烨 | 035102 | 法律(法学) | 340 |
|
60 | 105893013007277 | 鄢*豪 | 035102 | 法律(法学) | 340 |
|
61 | 106513035102048 | 文* | 035102 | 法律(法学) | 340 |
|
62 | 106733000007825 | 胡*涛 | 035102 | 法律(法学) | 339 |
|
63 | 106563035100895 | 马*阿呷 | 035102 | 法律(法学) | 339 |
|
64 | 106153035100709 | 许* | 035102 | 法律(法学) | 339 |
|
65 | 106733000007769 | 张*灵 | 035102 | 法律(法学) | 339 |
|
66 | 106523235122658 | 许* | 035102 | 法律(法学) | 339 |
|
67 | 106513035102702 | 旷*桦 | 035102 | 法律(法学) | 338 |
|
68 | 104593411211496 | 王* | 035102 | 法律(法学) | 338 |
|
69 | 103843215161281 | 谢* | 035102 | 法律(法学) | 338 |
|
70 | 106513035102110 | 杨*辉 | 035102 | 法律(法学) | 338 |
|
71 | 106563035100859 | 刘* | 035102 | 法律(法学) | 338 |
|
72 | 106513035200264 | 石*丽 | 035200 | 社会工作 | 361 |
|
73 | 106153035203701 | 聂*琳 | 035200 | 社会工作 | 361 |
|
74 | 106233035200081 | 乔*红 | 035200 | 社会工作 | 353 |
|
bat365中文官方网站
2023年4月6日